川崎市・神奈川県の補助金 締切カレンダー
最終更新: 2026年09月10日(公的データから毎日自動更新)| 締切日はみっけ収載時点の情報です。必ず公式ページでご確認ください。
川崎市市の独自補助金 神奈川県県の補助金 国・省庁全国対象(実施省庁を表示)
締切順(地域案件すべて+全国は90日以内・119件)
川崎の事業者は国・県・市いずれの公募にも申し込めます。発行元はバッジでご確認ください。
| 09/11あと1日 | 国・経済産業省「特定半導体生産施設整備に係る建設工事の現状及び国内投資促進に向けた課題に関する調査・分析事業」の公募 |
| 09/14あと4日 | 国・環境省令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)補助率中小企業等1/2以内 大企業等1/3以内 詳細は公募要領を参照 / 上限200億円 |
| 09/14あと4日 | 国・環境省令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【一次公募】補助率公募要領をご確認ください |
| 09/14あと4日 | 国・中小企業庁経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(賃上げ重点コース)【令和8年度第2回】補助率助成対象経費の4分の3以内(うち、小規模事業者は5分の4以内) ※賃金引上げ計画を達成できなかった場合、助成率は3分の2以内 / 上限600万円 |
| 09/14あと4日 | 国・国土交通省交通システムの省CO2 化に向けた設備整備事業(鉄道事業等におけるネットワーク型低炭素化促進事業)(二次公募)補助率公募要領を参照 |
| 09/15あと5日 | 国・環境省【応募事業者】令和8年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業 <三次公募>補助率1/2以内、または1/3以内(公募要領参照) |
| 09/18あと8日 | 国・経済産業省重要経済安保情報保護活用民間企業等情報保全施設導入支援補助金(令和8年度第2回公募)補助率補助金上限額と補助対象経費(独法:定額、中小企業:2/3、大企業:1/2)のうち小さい額 |
| 09/18あと8日 | 国・環境省令和8年度 FS調査事業 第3次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】補助率原則、定額、ただし、算出された額が1,500万円を超える場合は、1,500万円 |
| 09/18あと8日 | 国・農林水産省令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業 2次募集補助率1/2(商品の市販段階における原材料費の支援は、大企業の場合1/3) / 上限3,095万円 |
| 09/18あと8日 | 国・環境省令和8年度 熱利活用事業(単年度事業分) 第3次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】補助率補助対象経費の1/2(但し上限あり)公募要領参照 |
| 09/18あと8日 | 国・環境省【令和7年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(水インフラにおける脱炭素化推進事業)[四次公募]補助率①1/3、1/2②1/2 |
| 09/18あと8日 | 国・環境省令和8年度 電力利活用事業(単年度事業分) 第3次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】補助率①EV収集車・船舶:価格との差額の3/4(ただし上限あり)、②EV収集以外の設備導入事業:補助対象経費の1/2(ただし上限あり) 公募要領参照 |
| 09/24あと14日 | 国・資源エネルギー庁【二次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金補助率補助対象経費の1/3以内 |
| 09/25あと15日 | 国・環境省⑤金属破砕・選別設備導入事業(バリューチェーン)【令和7年度(補正予算)第4次公募及び第8年度第3次公募】補助率中小企業基本法で定める中小企業1/2、大企業等1/3、(詳細は公募要領に記載。) / 上限73億円 |
| 09/25あと15日 | 国・資源エネルギー庁令和7年度_産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)_第5回公募補助率定額、2/3、1/2 / 上限3.4億円 |
| 09/25あと15日 | 国・環境省②化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来素材 の省CO2型製造設備導入事業(バリューチェーン)【令和7年度(補正予算)第4次公募及び令和8年度第3次公募】補助率中小企業基本法で定める中小企業1/2、大企業等1/3、(詳細は公募要領に記載。) / 上限73億円 |
| 09/25あと15日 | 国・環境省③太陽光パネルリサイクル設備導入事業(バリューチェーン)【令和7年度(補正予算)第4次公募及び令和8年度第3次公募】補助率中小企業基本法で定める中小企業1/2、大企業等1/3、(詳細は公募要領に記載。) / 上限73億円 |
| 09/25あと15日 | 国・外務省【令和7年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(ウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携・中東欧諸国等連携強化)(FS実証・実証事業実施事業者の募集(補助))】補助率1/2以内、中小企業のみ2/3以内 |
| 09/25あと15日 | 国・資源エネルギー庁令和7年度_資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金_第5回公募補助率定額、2/3、1/2 / 上限6.6億円 |
| 09/25あと15日 | 国・資源エネルギー庁令和8年度_資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金_第3回公募補助率定額、2/3、1/2 / 上限12億円 |
| 09/25あと15日 | 国・資源エネルギー庁令和8年度_産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)_第3回公募補助率定額、2/3、1/2 / 上限29億円 |
| 09/25あと15日 | 国・環境省④リチウム蓄電池リサイクル設備導入事業(バリューチェーン)【令和7年度(補正予算)第4次公募及び令和8年度第3次公募】補助率中小企業基本法で定める中小企業1/2、大企業等1/3、(詳細は公募要領に記載。) / 上限73億円 |
| 09/25あと15日 | 国・環境省①省CO2型プラスチック高度リサイクル設備導入事業(バリューチェーン)【令和7年度(補正予算)4次公募及び令和8年度3次公募】補助率中小企業基本法で定める中小企業1/2、大企業等1/3、(詳細は公募要領に記載。) / 上限73億円 |
| 09/25あと15日 | 国・経済産業省令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業 3次締切分)補助率「補助金のサマリー」参照 / 上限2,000万円 |
| 09/28あと18日 | 国・経済産業省【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切)補助率1/2 もしくは 2/3 / 上限4,000万円 |
| 09/29あと19日 | 国・農林水産省2026年度「木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業」の第2回公募 |
| 09/29あと19日 | 国・中小企業庁デジタル化・AI導入補助金2026(旧 IT導入補助金 / サービス等生産性向上IT導入支援事業)補助率申請枠により異なる(通常枠/インボイス枠/セキュリティ対策推進枠/複数者連携デジタル化・AI導入枠)。最新は公式参照 |
| 09/29あと19日 | 国・資源エネルギー庁令和8年度 水力発電導入促進支援事業費補助金(既存設備有効活用強化支援事業)公募補助率公募要領を参照 / 上限14.7億円 |
| 09/30あと20日 | 国・経済産業省「GX分野の大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業/市場創出及び本格調達・購買の実現可能性の検証(GX_CPP)」の公募 |
| 09/30あと20日 | 国・経済産業省「ディープテック・スタートアップ支援基金/大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業/市場創出及び本格調達・購買の実現可能性の検証(CPP)」の公募 |
| 09/30あと20日 | 国・デジタル庁地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業)補助率1/2 |
| 09/30あと20日 | 国・経済産業省「GXイノベーション・エコシステム構築事業推進に向けたフロンティア領域の探索・重点支援のためのマネジメント手法の構築」の公募 |
| 09/30あと20日 | 国・中小企業庁小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> 第3回公募補助率定額、または2/3 / 上限3,000万円 |
| 09/30あと20日 | 国・環境省【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))補助率21%~55%(ZEBランク、建物用途により異なる) / 上限5億円 |
| 09/30あと20日 | 国・環境省【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建築物等における省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))補助率1/3 / 上限3,500万円 |
| 09/30あと20日 | 国・環境省【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))補助率1/3 / 上限4,000万円 |
| 09/30あと20日 | 国・環境省【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(空き家等における省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))補助率1/3 / 上限1,000万円 |
| 09/30あと20日 | 国・環境省【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))補助率1/6~2/3(ZEBランク、新築建築物・既存建築物により異なる) |
| 09/30あと20日 | 神奈川県令和8年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金補助率補助率:補助対象経費の2/3以内。上限50万円(ホームページ作成・更新費用、パソコン等周辺機器は10万円)。 / 上限50万円 |
| 09/30あと20日 | 国・環境省【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型建材活用新築ZEB支援事業)(二次公募)補助率21%~55%(ZEBランク、建物用途により異なる) / 上限5億円 |
| 09/30あと20日 | 国・総務省令和8年度 生放送字幕番組普及促進助成金(第3期)補助率経費の額の2分の1に相当する額を上限とします |
| 09/30あと20日 | 国・国土交通省【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(2次公募)補助率補助対象経費の1/3 / 上限3,500万円 |
| 09/30あと20日 | 国・環境省【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))補助率1/3 / 上限1,000万円 |
| 09/30あと20日 | 国・国土交通省【令和8年度】サステナブル倉庫モデル促進事業(2次公募)補助率補助対象経費の1/2 / 上限1億円 |
| 09/30あと20日 | 神奈川県令和8年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金補助率補助対象経費の2/3以内 / 上限50万円 |
| 09/30あと20日 | 国・国土交通省【令和8年度】ハイブリッド連節バス導入支援事業(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)補助率補助対象となる経費の1/2以下又は1/3以下 |
| 09/30あと20日 | 神奈川県令和8年度神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金上限100万円 |
| 09/30あと20日 | 国・国土交通省令和8年度 建築GX・DX推進事業 |
| 09/30あと20日 | 川崎市令和8年度川崎市中小企業成長環境支援補助金補助率1/2 / 上限200万円 |
| 10/02あと22日 | 国・経済産業省令和8年度当初予算 二次公募 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業上限6,000万円 |
| 10/05あと25日 | 国・経済産業省経済安全保障重要技術育成プログラム/航空機エンジン向け先進材料技術の開発・実証/研究開発項目〔3〕「国産ニッケル基超合金における評価システム基盤整備」の公募 |
| 10/05あと25日 | 国・経済産業省「風車生産技術研究開発」の公募 |
| 10/05あと25日 | 国・経済産業省「地熱ポテンシャル高度利活用技術開発」の追加公募 |
| 10/07あと27日 | 国・財務省令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第5期)補助率1/2又は2/3 / 上限1,500万円 |
| 10/08あと28日 | 国・文部科学省「海外研究者招へい事業(STeP JAPAN)」2027年度海外招へい研究者受入機関の募集 |
| 10/09あと29日 | 国・経済産業省令和7年度(補正予算)地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業(三次公募)補助率公募要領を参照 |
| 10/09あと29日 | 国・国土交通省令和7年度(補正予算) ゼロエミッション船等の建造促進事業 2次公募補助率大企業: 1/3以内、 中小企業等: 1/2以内 |
| 10/12あと32日 | 国・中小企業庁[第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者)補助率公募要領をご確認ください。 / 上限1.5億円 |
| 10/22あと42日 | 国・環境省【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業(令和7年度補正予算二次公募・令和8年度一次公募))補助率1/2 / 上限100万円 |
| 10/30あと50日 | 神奈川県漁業就業・定着化のための資格取得支援補助金(神奈川県)補助率講習受講料・受験料の3分の1以内(予算の範囲内)、1件の補助上限50,000円(各資格につき1回のみ) / 上限5万円 |
| 10/30あと50日 | 国・環境省【令和8年度2次公募】国立公園等多言語解説等整備事業(国立公園等資源整備事業費補助金)補助率補助対象経費の2/3 |
| 10/30あと50日 | 国・環境省【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)補助率補助対象経費の1/2 (A 国立公園等利用拠点計画策定支援事業のうち自然公園法第16条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画を策定する事業については2/3) |
| 10/30あと50日 | 国・環境省産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)補助率①電力供給設備 補助対象経費の1/3(上限額1億円) ②荷役機械導入 補助対象経費と従来機との差額の2/3(ただしハイブリッド型は1/2) ③荷役機械改造 補助対象経費の2/3(ただしハイブリッド型は1/2)(上限額1億円) / 上限1億円 |
| 10/30あと50日 | 国・環境省産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)補助率補助対象経費の2分の1 |
| 10/30あと50日 | 国・経済産業省【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)補助率地方公共団体及び中小企業 補助対象経費の2/3、地方公共団体(上記以外)又は特別区及び中小企業以外の民間企業等 補助対象経費の1/2 / 上限3億円 |
| 10/30あと50日 | 国・環境省産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業① 空港における再エネ活用型GPU等導入支援(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)補助率補助対象経費の4分の1(ただし、移動式GPUの場合は3分の1) / 上限1.5億円 |
| 10/30あと50日 | 川崎市川崎市グローバル展開支援事業補助金補助率1/2以内 / 上限25万円 |
| 10/31あと51日 | 国・資源エネルギー庁令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業補助率1/3以内 / 上限1,500万円 |
| 10/31あと51日 | 国・厚生労働省エイジフレンドリー補助金補助率専門家総合対策コース第1段階は4/5、専門家総合対策コース第2段階と熱中症対策コースは1/2、コラボヘルスコースは3/4 ※コラボヘルスコースは上限額30万円。 / 上限100万円 |
| 11/04あと55日 | 国・資源エネルギー庁令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業補助率1/2以内、1/3以内、2/3以内 / 上限40億円 |
| 11/10あと61日 | 国・経済産業省「グリーンイノベーション基金事業/次世代型地熱技術の開発」の公募 |
| 11/13あと64日 | 国・経済産業省令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業補助率公募要領を参照 / 上限15億円 |
| 11/13あと64日 | 国・環境省産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港におけるEV・FCV型車両導入事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)補助率導入車両価格と標準車両価格(導入車両と同規模・同等仕様のガソリンまたはディーゼルエンジン車両)の差額の2分の1 |
| 11/20あと71日 | 国・環境省令和8年度地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業補助率公募要領を参照 |
| 11/20あと71日 | 国・環境省令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(四次公募)補助率公募要領を参照 |
| 11/27あと78日 | 国・環境省令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)補助率補助対象経費と一般的なエンジン車との差額の1/2 ただし、令和2年度までに環境省補助金を利用して導入した実績がある場合は1/3(一般的なエンジン車との差額に対して) / 上限550万円 |
| 11/27あと78日 | 神奈川県神奈川県ソーラーカーポート設置促進事業費補助金補助率1/3 / 上限150万円 |
| 11/28あと79日 | 国・資源エネルギー庁令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業補助率1/2以内 / 上限2,000万円 |
| 11/28あと79日 | 国・経済産業省【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業)補助率「保守」補助対象経費の2/3 「改修」(補助額の上限なし)地方公共団体及び中小企業 補助対象経費の2/3 、地方公共団体(上記以外)又は特別区及び中小企業以外の民間企業 補助対象経費の1/2 / 上限220万円 |
| 11/30あと81日 | 国・環境省令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)補助率電動農機の販売価格と対応する従来型の農業機械の販売価格の差額の3分の2 / 上限7,200万円 |
| 11/30あと81日 | 国・厚生労働省【令和8年度】働き方改革推進支援助成金補助率助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5) ※取引環境改善コース及び団体推進コースの場合は取り組みに要した費用に対して助成率はかからず定額で助成上限額と比較する。 / 上限1,370万円 |
| 11/30あと81日 | 国・環境省令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業補助率1/2(中小企業は2/3) / 上限4,400万円 |
| 11/30あと81日 | 神奈川県令和8年度神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金の募集補助率1/2 / 上限500万円 |
| 11/30あと81日 | 川崎市商店街施設整備・撤去事業 |
| 11/30あと81日 | 国・厚生労働省令和8年度SDS電子化補助金補助率補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額 / 上限100万円 |
| 11/30あと81日 | 国・環境省令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)補助率公募要領を参照とする / 上限10億円 |
| 12/01あと82日 | 国・農林水産省【農林水産省】中山間地域所得確保推進事業補助率定額助成 / 上限500万円 |
| 12/03あと84日 | 国・国土交通省令和8年度ゼロエミッション船等の導入支援事業補助率補助金サマリーに記述 |
| 12/25あと106日 | 国・国土交通省既存住宅流通活性化緊急促進事業補助率定額 / 上限1.6億円 |
| 12/25あと106日 | 川崎市川崎市地域包括支援センター等業務環境整備費等補助金補助率情報環境整備・ICT導入又は開設準備に要する経費を補助。補助額は審査により決定されます。 |
| 12/28あと109日 | 神奈川県令和8年度神奈川県副業・兼業人材活用補助金補助率補助率:補助対象経費の10分の8以内、上限50万円。 / 上限50万円 |
| 12/28あと109日 | 神奈川県令和8年度神奈川県FCフォークリフト導入費補助金補助率1/2 / 上限500万円 |
| 12/28あと109日 | 神奈川県令和8年度神奈川県EV普通充電設備整備費補助金 |
| 12/28あと109日 | 神奈川県令和8年度神奈川県乗用FCV導入費補助金上限100万円 |
| 12/28あと109日 | 神奈川県令和8年度神奈川県EV急速充電設備整備費補助金補助率1/3 / 上限200万円 |
| 12/28あと109日 | 神奈川県令和8年度神奈川県商用FCV導入費補助金補助率1/3 |
| 12/28あと109日 | 神奈川県令和8年度神奈川県水素ステーション運営費補助金上限2,000万円 |
| 01/12あと124日 | 川崎市市内事業者エコ化支援事業(市内事業者エコ化支援補助金) |
| 01/22あと134日 | 川崎市令和8年度川崎市福祉製品導入促進補助金補助率1/2以下 / 上限30万円 |
| 01/29あと141日 | 神奈川県神奈川県事業承継補助金(令和8年度実施分)補助率補助率:通常の中小企業者1/2以内、小規模事業者2/3以内。上限:親族承継枠(株価算定支援)20万円、第三者承継枠 買い手支援A/買い手支援B/売り手支援 各100万円。 / 上限100万円 |
| 01/29あと141日 | 川崎市令和8年度商店街課題対応事業補助金 |
| 01/29あと141日 | 神奈川県令和8年度神奈川県商用FCV燃料費補助金補助率1/3 |
| 02/01あと144日 | 川崎市令和8年度川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成制度(操業環境改善支援)補助率3/4 / 上限300万円 |
| 02/12あと155日 | 神奈川県神奈川県高度外国人材受入支援補助金補助率補助率:補助対象経費の3分の1以内、上限1人あたり50万円。企業あたりの上限は公式ページに記載なし(要綱・所管課に要確認)。 / 上限50万円 |
| 02/12あと155日 | 神奈川県令和8年度神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金上限15万円 |
| 02/28あと171日 | 川崎市川崎港における水素燃料電池換装型荷役機械等の導入促進事業補助金補助率補助対象者負担額の2分の1(RTG1台あたり上限1.5億円)。国・県等から交付決定済みまたは交付予定の補助金等は補助対象経費から差し引く。 / 上限1.5億円 |
| 02/28あと171日 | 川崎市令和8年度川崎市EV用充電インフラ補助金(共同住宅向け)補助率経済産業省補助金等を除いた額の4分の3(太陽光発電設備等設置費補助金との同時申請の場合は4分の4)。1基あたり上限は普通充電設備・充電用コンセントスタンド23万円、充電用コンセント12万円 / 上限23万円 |
| 02/28あと171日 | 川崎市低公害車導入の助成制度上限40万円 |
| 02/28あと171日 | 川崎市2026年度川崎港のコンテナ貨物補助制度 |
| 03/10あと181日 | 川崎市川崎市ESGファイナンス促進補助金補助率1/2 / 上限100万円 |
| 03/10あと181日 | 川崎市令和8年度川崎市がんばるものづくり企業操業環境整備助成制度(立地促進)補助率1/10 / 上限3,000万円 |
| 03/31あと202日 | 川崎市令和8年度川崎市福祉製品等開発支援補助金補助率1/2(仮説検証支援) / 上限25万円 |
| 03/31あと202日 | 神奈川県神奈川県訪日インセンティブツアー・エクスカーションプログラム実施支援助成金上限200万円 |
| 03/31あと202日 | 川崎市中小企業(個人事業主を含む)の低濃度PCB廃棄物処理の助成金制度補助率分析費・処理費を助成。助成率・限度額は公式リーフレット・手引きで確認してください。 |
| 03/31あと202日 | 川崎市川崎駅周辺商業活性化事業補助率20%~50%以内 / 上限700万円 |
| 03/31あと202日 | 神奈川県令和8年度神奈川県事業用等EV導入費補助金 |
| 04/12あと214日 | 川崎市川崎市介護職員等家賃支援事業補助金補助率家賃月額の2分の1(上限3万円/月)。補助対象期間は最長3年間 / 上限3万円 |
| 03/31あと568日 | 神奈川県「セレクト神奈川NEXT」のご案内 |
| 03/31あと568日 | 神奈川県【神奈川】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)補助率3/4~4/5 / 上限600万円 |
随時受付・締切未定(34件)
| 随時要公式確認 | 川崎市令和8年度川崎市中小企業人手不足対策モデル支援事業(令和8年度の募集は終了)補助率100% / 上限250万円 |
| 随時要公式確認 | 川崎市川崎臨海部産業競争力強化促進補助金等(川崎臨海部投資促進補助金)補助率メニュー別に異なる。設備投資は工場・事務所3%・研究所5%(上限5億円)、カーボンニュートラル構想5%、自社用研究所12%・工場9%(上限20億円)、賃貸型R&D6%、テナントは5年分の法人市民税・固定資産税相当額等。詳細は公式参照。 |
| 随時要公式確認 | 川崎市川崎市インバウンドビジネス等推進事業補助金補助率補助対象経費の2分の1(上限300万円)。詳細・最新の募集内容は公式参照。 / 上限300万円 |
| 随時要公式確認 | 川崎市川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金補助率共同住宅等への建替え事業に係る調査設計計画費・土地整備費・共同施設整備費の一部を補助。具体的な補助率は公式HTMLに記載なし(補助要綱・所管課に要確認)。 |
| 随時要公式確認 | 川崎市川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成制度補助率耐震診断・耐震設計は2/3、耐震改修は23%。補助額100万円超の場合は市内中小企業者による入札または2者以上の見積りが必要。 |
| 随時要公式確認 | 川崎市川崎市高齢者向け優良賃貸住宅供給事業補助金(家賃減額補助等)補助率高齢者向け優良賃貸住宅の建設費、または入居者の家賃減額に要する費用の一部を予算の範囲内で補助。具体的な補助率・補助額は公式HTMLに記載なし(補助要綱・所管課に要確認)。 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県神奈川県中小企業等海外出願支援事業(外国出願支援事業)補助率補助率:対象経費の1/2以内(千円未満切捨)。上限:全体300万円、特許出願150万円、実用新案/意匠/商標登録出願60万円、冒認対策商標30万円。 / 上限300万円 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県神奈川県多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金補助率コース別の定額交付。各コース20万円(外国人労働者の職場環境整備コースは20万円または40万円)、複数コース組み合わせで最大120万円(令和7年度実績)。 / 上限120万円 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金補助率1事業所あたり、1年目(1〜12月目)月額3万円、2年目(13〜24月目)月額2万円、3年目(25〜36月目)月額2万円。補助期間は最大36月。 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金補助率設立準備経費に対し、特例子会社は1/3または1/2、特定組合等は1/2を補助。補助上限額100万円。 / 上限100万円 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県神奈川県障害者テレワーク推進事業(仮想オフィスツール等導入支援補助金)補助率仮想オフィスツール等の導入費用について、重度身体障がい者雇用時は月額12万円(上限)×月数×1/2、その他は月額12万円(上限)×月数×1/3。 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県KIP高度外国人材インターンシップ受入奨励金補助率インターンシップ受入1名につき上限20万円(1企業につき最大2名まで)。対象経費は在留資格取得・渡航費・宿泊費(食費除く)・研修費・通訳費等。 / 上限20万円 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県新規就農者育成総合対策事業(神奈川県)補助率就農準備資金=年150万円・最長2年/経営開始資金=年150万円・最長3年/経営発展支援事業(通常枠)=上限1,000万円(経営開始資金対象者は500万円)、地域計画早期実現支援枠=補助対象経費の3/4以内(国1/3・県1/3) / 上限1,200万円 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県神奈川県農業経営新規アイデア実現支援事業(今年度の募集は終了)補助率補助対象経費の3分の1以内(新規アイデア導入事業=上限100万円、施設整備事業=上限500万円) / 上限500万円 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県担い手育成資金(神奈川県農業制度資金)補助率融資制度(県による利子補給で低利化)。貸付利率は農業制度資金の最新貸付利率に準ずる、償還期間原則15年以内(据置3年以内)、融資率80%、上限1,800万円(特認2億円)。特例資金は無利子・上限年額25万円 / 上限1,800万円 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県経営体育成支援事業(強い農業・担い手づくり総合支援交付金等)補助率融資を活用して農業用機械等を取得する際の自己負担額を支援する方式。具体的な補助率・上限は公式ページに記載なし(要綱・所管課に要確認) |
| 随時要公式確認 | 神奈川県神奈川県スマート農業推進事業(スマート機器導入支援)(令和8年度の募集は終了)補助率先進的産地育成事業=3分の1以内・上限500万円/小型農業機械電動化・自動化支援事業=3分の1以内・上限100万円 / 上限500万円 |
| 随時要公式確認 | 神奈川県造林補助事業(神奈川県)補助率造林・下刈り・間伐等の森林整備経費の一部を補助。具体的な補助率・上限は本文ページに記載なし(標準単価表・要綱・所管課に要確認) |
| 随時要公式確認 | 神奈川県神奈川県漁業制度資金(漁業近代化資金・沿岸漁業改善資金等)補助率融資制度(県の制度資金)。漁業近代化資金=利率3.1%・上限漁船規模により9,000万〜1億8,000万円、沿岸漁業改善資金=無利息〜・上限50万〜2,400万円、漁業振興運用資金=上限1,000〜2,000万円、漁業災害等資金=個人2,000万円/法人3,000万円 / 上限1.8億円 |
| 随時要公式確認 | 川崎市川崎市木材利用促進事業補助制度補助率補助対象経費の2分の1(補助限度額250万円。年間10万人以上が利用し特に高い効果が見込まれると審査会で判断されたものは500万円) / 上限250万円 |
| 随時要公式確認 | 川崎市川崎市防犯カメラ設置補助金交付制度補助率対象経費の10分の9以内(1台あたり30万円を限度、予算の範囲内) / 上限30万円 |
| 随時要公式確認 | 川崎市社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金(川崎市経由)補助率国庫補助(補助率・補助額は交付要綱及び関東信越厚生局の査定による) |
| 随時要公式確認 | 川崎市川崎市公的介護施設等整備費等補助金(新規開設事業者向け)補助率対象事業・整備区分により異なる(特別養護老人ホームの整備、小規模多機能型居宅介護事業所の創設等は10分の10)。詳細は川崎市公的介護施設等整備費補助及び貸付要綱 別表2を確認してください |
| 随時要公式確認 | 川崎市川崎市介護保険住宅改修支援事業補助金補助率住宅改修が必要な理由書1件につき2,000円 / 上限2,000円 |
| 随時要公式確認 | 川崎市私道共同排水設備敷設助成制度補助率助成率は条件により異なります。延長時は50%となる場合があります。 |
| 随時要公式確認 | 川崎市私道共同排水設備修繕助成制度補助率助成率・上限は公式ページで確認してください。 |
| 随時要公式確認 | 国・厚生労働省キャリアアップ助成金(厚生労働省)補助率コース・企業規模により定額/定率。公式参照 |
| 随時要公式確認 | 国・厚生労働省業務改善助成金(厚生労働省)補助率引上げ額・人数・賃金水準により助成上限・助成率が変動。公式参照 |
